LAMA A NASTRO VERSATILE IN METALLO DURO, ADATTA IN PARTICOLARE SU MACCHINE NON PREPARATE, DOVE LE LAME BIMETALLICHE PRESENTANO DIFFICOLTÀ
CARATTERISTICHE
APPLICAZIONI
VANTAGGI
Prodotto entry-level, che permette ai principianti di raggiungere il livello superiore al bimetallico in economia
LARGHEZZA x SPESSORE |
PASSO DENTATURA TPI |
||||
mm | inch | 1,4/1,6 | 1/1,25 | 0,9/1,1 | 0,7/1 |
54 x 1,6 | 2-1/8 x 0,063 | TH4 | |||
67 x 1,6 | 2-5/8 x 0,063 | TH4 | TH4 | ||
80 x 1,6 | 3-1/8 x 0,063 | TH4 | TH4 | TH4 | |
LUNGHEZZA DI CONTATTO mm |
300-600 | 550-900 | 750-1500 | 750-2000 |
CT-ALPHA® M-TH4 | CT-ALPHA® M-VX5 | |
Acciai da costruzione, Acciai automatici | ||
Acciaio al carbonio | ||
Acciai bonificati | ||
Acciai bonificati oltre 1200 N/mm2 | ||
Acciai da cementazione, Acciai per molle | ||
Acciai per cuscinetti | ||
Acciai per utensili a caldo | ||
Acciai per utensili a freddo | ||
Acciai rapidi e super rapidi | ||
Acciai inossidabili ferritici | ||
Acciai inossidabili austenitici | ||
Acciai inossidabili martensitici | ||
Acciai Duplex e resistenti al calore | ||
Ghisa | ||
Leghe Nichel | ||
Titanio / leghe Titanio | ||
Alluminio | ||
Leghe di rame | ||
Bronzoalluminio |
consigliato
adatto
consentito
non previsto