NEW TCT BAND SAW BLADE FOR WOOD MADE OF SPRING STEEL ALLOY WITH VERY HIGH FATIGUE RESISTANCE; TENSIONED AND RE-TENSIONABLE STEEL FOR A LONGER LASTING BLADE
CHARACTERISTICS
ADVANTAGES
WIDTH X THICKNESS |
TEETH PER INCH |
|||||||
mm | inch | TPI | 1,7/2 | 1,15 | 1/1,3 | 1 | 0,7/1 | KERF |
mm | 15/12,7 | 22 | 26/19 | 25 | 38/26 | mm | ||
27 x 0,9 | 1-1/16 x 0,035 | O | O | 1,6 | ||||
35 x 0,9 | 1-3/8×0,035 | O | O | 1,6 | ||||
40 x 0,9 | 1-5/8×0,035 | O | O | 1,6 | ||||
45 x 0,9 | 1-3/4×0,035 | O | O | 1,6 | ||||
55 x 0,9 | 2-1/8×0,035 | O | O | 1,6 | ||||
65 x 0,9 | 2-9/16×0,035 | O | O | 1,6 | ||||
80 x 0,9 | 3-1/8×0,035 | O | O | O | 1,6 | |||
100 x 0,9 | 4×0,035 | O | O | O | 1,6 |
WIDTH X THICKNESS |
TEETH PER INCH |
||||||
mm | inch | TPI | 1/1,3 | 1 | 0,85 | 0,7/1 | KERF |
mm | 26/19 | 25 | 30 | 38/26 | mm | ||
80 x 1,1 | 3-1/8 x 0,043 | O | O | 2 | |||
100 x 1,0 | 4 x 0,040 | O | O | O | 1,6 | ||
100 x 1,1 | 4 x 0,043 | O | O | 2 | |||
110 x 1,1 | 4-6/16 x 0,043 | O | O | 2 | |||
120 x 1,2 | 4-13/16 x 0,047 | O | O | 2,2 | |||
130 x 1,2 | 5-1/8 x 0,047 | O | O | 2,2 |
PRIMARY APPLICATIONS