FORTSCHRITTLICHES BIMETALL-SÄGEBAND MIT MAXIMALER LEISTUNG FÜR SCHWER ZERSPANBARE METALLE, AUCH MIT EINER ZUGFESTIGKEIT ÜBER 1.600 N/mm²
EIGENSCHAFTEN
ANWENDUNGEN
VORTEILE
BANDBREITE X DICKE |
ZAHNTEILUNG TPI |
|||
mm | inch | 1,4/2 | 1/1,3 | 0,8/1,3 |
54 x 1,6 | 2-1/8 x 0,063 | HPS | HPS | HPS |
67 x 1,6 | 2-5/8 x 0,063 | HPS | HPS | HPS |
80 x 1,6 | 3-1/8 x 0,063 | HPS | HPS | HPS |
KONTAKTLÄNGE mm |
250-500 | 400-800 | 600-1200 |
X-PATH® THS-PRIME |
X-PATH® FHS-PRIME |
X-PATH® SHS-PRIME |
|
Baustähle, Automatenstähle | |||
Vergütungsstähle | |||
Gehärtete und angelassene Stähle | |||
Gehärtete un angelassene Stähle über 1200 N/mm² | |||
Einsatzstähle, Federstähle | |||
Lagerstähle | |||
Warmwerkzeugstähle | |||
Kaltwerkzeugstähle | |||
Schnellarbeits-und Superschnellarbeitsstähle | |||
Ferritische Edelstähle | |||
Austenitische Edelstähle | |||
Martensitische Edelstähle | |||
Duplex und hitzebeständige Stähle | |||
Gusseisen | |||
Nickelbasis-legierungen | |||
Titan-legierungen | |||
Aluminiun-legierungen | |||
Kupfer-legierungen | |||
Aluminium-Bronze |
geraten
geeignet
erlaubt
unerwartet