UNIVERSELLES BIMETALL-SÄGEBAND MIT MAXIMALER LEISTUNG FÜR METALLE MIT EINER ZUGFESTIGKEIT BIS 1.000 N/MM²
BANDBREITE X DICKE |
ZAHNTEILUNG TPI |
||||||||||||||||
mm | inch | 0,8/1,3 | 1,4/2 | 2,0/3 | 3,0/4 | 4,0/6 | 5,0/8 | 6,0/10 | 8,0/12 | 10,0/14 | 14,0/18 | 14 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 |
6 x 0,9 | 1/4×0,035 | NS | NS | NS | LSS | LSS | |||||||||||
10 x 0,9 | 3/8×0,035 | NS | NS | NS | LSS | LSS | |||||||||||
13 x 0,65 | 1/2×0,025 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | LSS | LSS | ||||||||
13 x 0,9 | 1/2×0,035 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | LSS | LSS | LSS | |||||||
20 x 0,9 | 3/4×0,035 | PS/NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | ||||||||
27 x 0,9 | 1-1/16×0,035 | HPS | PS/NS | PS/NS | PS/NS | NS | NS | NS | NS | PS | HPS | ||||||
34 x 1,1 | 1-3/8×0,042 | HPS | HPS | PS/NS | PS/NS | NS | NS | NS | |||||||||
41 x 1,3 | 1-5/8×0,050 | HPS | HPS | PS | PS/NS | NS | |||||||||||
54 x 1,3 | 2-1/8 x 0,050 | HPS | HPS | PS | PS | ||||||||||||
54 x 1,6 | 2-1/8 x 0,063 | HPS | HPS | HPS | PS | PS | |||||||||||
67 x 1,6 | 2-5/8 x 0,063 | HPS | HPS | HPS | PS | ||||||||||||
80 x 1,6 | 3-1/8 x 0,063 | HPS | HPS | HAS | HAS | HAS | |||||||||||
KONTAKTLÄNGE mm |
600-1200 | 250-500 | 140-300 | 90-150 | 60-100 | 40-80 | 25-50 | 20-40 | 10,0-20 | 5,0-20 | 8,0-20 | 16,0-20 | 30-40 | 40-60 | 60-100 | 100-150 |
SHS-M42 |
|
Baustähle, Automatenstähle | |
Vergütungsstähle | |
Gehärtete und angelassene Stähle | |
Gehärtete un angelassene Stähle über 1200 N/mm² | |
Einsatzstähle, Federstähle | |
Lagerstähle | |
Warmwerkzeugstähle | |
Kaltwerkzeugstähle | |
Schnellarbeits-und Superschnellarbeitsstähle | |
Ferritische Edelstähle | |
Austenitische Edelstähle | |
Martensitische Edelstähle | |
Duplex und hitzebeständige Stähle | |
Gusseisen | |
Nickelbasis-legierungen | |
Titan-legierungen | |
Aluminiun-legierungen | |
Kupfer-legierungen | |
Aluminium-Bronze |
geraten
geeignet
erlaubt
unerwartet