VIELSEITIGES HARTMETALL-SÄGEBAND FÜR HÖCHSTLEISTUNGEN, BESONDERS GEEIGNET FÜR MODERNE MASCHINEN ZUR SERIENPRODUKTION
EIGENSCHAFTEN
ANWENDUNGEN
VORTEILE
BANDBREITE x DICKE |
ZAHNTEILUNG TPI |
|||||||||
mm | inch | 3,0/4 | 2,0/3 | 2,0/3 | 1,4/2 | 1,4/2 | 1,3/1 | 1,3/1 | 0,7/1 | 0,7/1 |
41 x 1,3 | 1-5/8 x 0,050 | TH4 | TH4 | TH5 | TH4 | |||||
54 x 1,3 | 2-1/8 x 0,050 | TH4 | TH5 | TH4 | ||||||
54 x 1,6 | 2-1/8 x 0,063 | TH4 | TH5 | TH4 | TH5 | |||||
67 x 1,6 | 2-5/8 x 0,063 | TH4 | TH5 | TH4 | TH5 | TH4 | TH5 | |||
80 x 1,6 | 3-1/8 x 0,063 | TH4 | TH5 | TH4 | TH5 | TH4 | TH5 | |||
KONTAKTLÄNGE mm |
120-200 | 180-285 | 225-315 | 270-550 | 340-670 | 400-900 | 500-1000 | 600-2000 | 750-2000 |
CT-PRIME® S-TH |
CT-PRIME® P-TH |
CT-PRIME® HLO |
|
Baustähle, Automatenstähle | |||
Vergütungsstähle | |||
Gehärtete und angelassene Stähle | |||
Gehärtete un angelassene Stähle über 1200 N/mm² | |||
Einsatzstähle, Federstähle | |||
Lagerstähle | |||
Warmwerkzeugstähle | |||
Kaltwerkzeugstähle | |||
Schnellarbeits-und Superschnellarbeitsstähle | |||
Ferritische Edelstähle | |||
Austenitische Edelstähle | |||
Martensitische Edelstähle | |||
Duplex und hitzebeständige Stähle | |||
Gusseisen | |||
Nickelbasis-legierungen | |||
Titan-legierungen | |||
Aluminiun-legierungen | |||
Kupfer-legierungen | |||
Aluminium-Bronze |
geraten
geeignet
erlaubt
unerwartet