VIELSEITIGES HARTMETALL-SÄGEBAND MIT NIEDRIGEM WIDERSTAND BEIM SCHNEIDEN DER SERIE VX, EINSETZBAR FÜR ANGELASSENE STÄHLE UND LEGIERUNGEN BIS 1.400 N/MM2
EIGENSCHAFTEN
ANWENDUNGEN
VORTEILE
BANDBREITE x DICKE |
ZAHNTEILUNG TPI |
|||||
mm | inch | 3,0/4 | 2,0/3 | 1,4/2 | 1/1,13 | 0,7/1 |
34 x 1,1 | 1-3/8 x 0,042 | VX4 | VX4 | |||
41 x 1,3 | 1-5/8 x 0,050 | VX4 | VX4 | VX4 | ||
54 x 1,3 | 2-1/8 x 0,050 | VX4 | ||||
54 x 1,6 | 2-1/8 x 0,063 | VX4 | VX4 | |||
67 x 1,6 | 2-5/8 x 0,063 | VX4 | VX4 | |||
80 x 1,6 | 3-1/8 x 0,063 | VX4 | VX4 | VX4 | ||
KONTAKTLÄNGE mm |
120-200 | 180-285 | 270-550 | 400-900 | 600-2000 |
CT-PRIME® P-VX |
CT-PRIME® M-VX |
CT-PRIME® S-VX |
CT-PRIME® H-VX |
|
Baustähle, Automatenstähle | ||||
Vergütungsstähle | ||||
Gehärtete und angelassene Stähle | ||||
Gehärtete und angelassene Stähle über 1200 N/mm2 | ||||
Einsatzstähle, Federstähle | ||||
Lagerstähle | ||||
Warmwerkzeugstähle | ||||
Kaltwerkzeugstähle | ||||
Schnellarbeits-und Superschnellarbeitsstähle | ||||
Ferritische Edelstähle | ||||
Austenitische Edelstähle | ||||
Martensitische Edelstähle | ||||
Duplex und hitzebeständige Stähle | ||||
Gusseisen | ||||
Nickelbasis-legierungen | ||||
Titan-legierungen | ||||
Aluminiun-legierungen | ||||
Kupfer-legierungen | ||||
Aluminium-Bronze |
geraten
geeignet
erlaubt
unerwartet