HARTMETALL-SÄGEBAND FÜR SCHWER ZU SCHNEIDENDE, KALTGEFORMTE STÄHLE FÜR KRITISCHE ANWENDUNGEN IN DEN BEREICHEN: RAUMFAHRT, LUFTFAHRT, ENERGIE, ÖL & GAS, CHEMIE, VERTEIDIGUNG
EIGENSCHAFTEN
ANWENDUNGEN
VORTEILE
BANDBREITE x DICKE |
ZAHNTEILUNG TPI |
|||
mm | inch | 2,0/3 | 1,4/2 | 1,3/1 |
41 x 1,3 | 1-5/8 x 0,050 | HRSA | ||
54 x 1,3 | 2-1/8 x 0,050 | HRSA | HRSA | |
54 x 1,6 | 2-1/8 x 0,063 | HRSA | HRSA | |
67 x 1,6 | 2-5/8 x 0,063 | HRSA | HRSA | HRSA |
80 x 1,6 | 3-1/8 x 0,063 | HRSA | HRSA | |
KONTAKTLÄNGE mm |
120-250 | 250-400 | 400-800 |
CT-PRIME® HRSA (COATED) |
CT-APEX® HRSA (UNCOATED) |
|
Baustähle, Automatenstähle | ||
Vergütungsstähle | ||
Gehärtete und angelassene Stähle | ||
Gehärtete und angelassene Stähle über 1200 N/mm² | ||
Einsatzstähle, Federstähle | ||
Lagerstähle | ||
Warmwerkzeugstähle | ||
Kaltwerkzeugstähle | ||
Schnellarbeits und Superschnellarbeitsstähle | ||
Ferritische Edelstähle | ||
Austenitische Edelstähle | ||
Martensitische Edelstähle | ||
Duplex und hitzebeständige Stähle | ||
Gusseisen | ||
Nickelbasis-legierungen | ||
Titan-legierungen | ||
Aluminiun-legierungen | ||
Kupfer-legierungen | ||
Aluminium-Bronze |
geraten
geeignet
erlaubt
unerwartet