HARTMETALL-SÄGEBAND FÜR HÖCHSTE EFFIZIENZ BEI HOHEN BANDUMLAUFGESCHWINDIGKEITEN ZUM SCHNEIDEN VON VERSCHIEDENEN PROFILEN, TRÄGERN UND ROHREN MIT GROSSEM DURCHMESSER
EIGENSCHAFTEN
ANWENDUNGEN
VORTEILE
BANDBREITE x DICKE |
ZAHNTEILUNG TPI |
||
mm | inch | 3,0/4 | 2,0/3 |
41 x 1,3 |
1-5/8 x 0,050 | HLO | HLO |
54 x 1.6 | 2-1/8 x 0.063 | HLO | HLO |
67 x 1.6 | 2-5/8 x 0.063 | HLO | HLO |
80 x 1.6 | 3-1/8 x 0.063 | HLO | |
KONTAKTLÄNGE mm |
30-150 | 150-300 |
CT-PRIME® HLO |
CT-PRIME® S-TH |
CT-PRIME® P-TH |
|
Baustähle, Automatenstähle | |||
Vergütungsstähle | |||
Gehärtete und angelassene Stähle | |||
Gehärtete und angelassene Stähle über 1200 N/mm² | |||
Einsatzstähle, Federstähle | |||
Lagerstähle | |||
Warmwerkzeugstähle | |||
Kaltwerkzeugstähle | |||
Schnellarbeits und Superschnellarbeitsstähle | |||
Ferritische Edelstähle | |||
Austenitische Edelstähle | |||
Martensitische Edelstähle | |||
Duplex und hitzebeständige Stähle | |||
Gusseisen | |||
Nickelbasis-legierungen | |||
Titan-legierungen | |||
Aluminiun-legierungen | |||
Kupfer-legierungen | |||
Aluminium-Bronze |
geraten
geeignet
erlaubt
unerwartet