HARTMETALL-SÄGEBAND ENTWICKELT ZUM SCHNEIDEN VON GEHÄRTETER ODER VERCHROMTER STANGENWARE UND OBERFLÄCHENGEHÄRTETEN MATERIALIEN
EIGENSCHAFTEN
ANWENDUNGEN
VORTEILE
BANDBREITE X DICKE |
ZAHNTEILUNG TPI |
||
mm | inch | 3,0/4 | 2,0/3 |
27 x 0,9 | 1-1/16 x 0,035 | HRC | |
34 x 1,1 | 1-3/8 x 0,042 | HRC | |
41 x 1,3 | 1-5/8 x 0,050 | HRC | HRC |
54 x 1,6 | 2-1/8 x 0,063 | HRC | HRC |
KONTAKTLÄNGE mm |
30-150 | 150-300 |
CT-APEX® HRC (UNCOATED) |
CT-PRIME® HRC (COATED) |
|
Baustähle, Automatenstähle | ||
Vergütungsstähle | ||
Gehärtete und angelassene Stähle | ||
Gehärtete un angelassene Stähle über 1200 N/mm² | ||
Einsatzstähle, Federstähle | ||
Lagerstähle | ||
Warmwerkzeugstähle | ||
Kaltwerkzeugstähle | ||
Schnellarbeits-und Superschnellarbeitsstähle | ||
Ferritische Edelstähle | ||
Austenitische Edelstähle | ||
Martensitische Edelstähle | ||
Duplex und hitzebeständige Stähle | ||
Gusseisen | ||
Nickelbasis-legierungen | ||
Titan-legierungen | ||
Aluminiun-legierungen | ||
Kupfer-legierungen | ||
Aluminium-Bronze |
geraten
geeignet
erlaubt
unerwartet