VIELSEITIGES HARTMETALL-SÄGEBAND SPEZIELL GEEIGNET FÜR LEICHTERE/ALTERE MASCHINENMODELLE, WO BIMETALL-SÄGEBÄNDER AN IHRE GRENZEN STOSSEN
EIGENSCHAFTEN
ANWENDUNGEN
VORTEILE
BANDBREITE x DICKE |
ZAHNTEILUNG TPI |
||||
mm | inch | 1,4/1,6 | 1/1,25 | 0,9/1,1 | 0,7/1 |
54 x 1,6 | 2-1/8 x 0,063 | VX5 | |||
67 x 1,6 | 2-5/8 x 0,063 | VX5 | VX5 | ||
80 x 1,6 | 3-1/8 x 0,063 | VX5 | VX5 | VX5 | |
KONTAKTLÄNGE mm |
340-720 | 600-1000 | 750-1500 | 750-2000 |
CT-ALPHA® M-VX5 | CT-ALPHA® M-TH4 | |
Baustähle, Automatenstähle | ||
Vergütungsstähle | ||
Gehärtete und angelassene Stähle | ||
Gehärtete und angelassene Stähle über 1200 N/mm2 | ||
Einsatzstähle, Federstähle | ||
Lagerstähle | ||
Warmwerkzeugstähle | ||
Kaltwerkzeugstähle | ||
Schnellarbeits-und Superschnellarbeitsstähle | ||
Ferritische Edelstähle | ||
Austenitische Edelstähle | ||
Martensitische Edelstähle | ||
Duplex und hitzebeständige Stähle | ||
Gusseisen | ||
Nickelbasi-legierungen | ||
Titan-legierungen | ||
Aluminiun-legierungen | ||
Kupfer-legierungen | ||
Aluminium-Bronze |
geraten
geeignet
erlaubt
unerwartet