BIMETALL-SÄGEBAND MIT MAXIMALER LEISTUNG FÜR METALLE AUCH MIT EINER ZUGFESTIGKEIT ÜBER 1.400 N/MM2
ANWENDUNGEN
BANDBREITE X DICKE |
ZAHNTEILUNG TPI |
||||||
mm | inch | 3,0/4 | 2,0/3 | 1,4/2 | 1,1/1,5 | 0,8/1,3 | 0,7/1 |
41 x 1,3 | 1-5/8×0,050 | HAS | HAS | HAS | |||
54 x 1,3 | 2-1/8 x 0,050 | HAS | HAS | ||||
54 x 1,6 | 2-1/8 x 0,063 | HAS | HAS | HAS | |||
67 x 1,6 | 2-5/8 x 0,063 | HAS | HAS | HAS | HAS | ||
80 x 1,6 | 3-1/8 x 0,063 | HAS | HAS | HAS | HAS | ||
KONTAKTLÄNGE mm |
90-150 | 140-300 | 250-500 | 350-750 | 600-1200 | 1000-2000 |
X-PATH® FHS-PRIME |
X-PATH® THS-PRIME |
X-PATH® SHS-PRIME |
|
Baustähle, Automatenstähle | |||
Vergütungsstähle | |||
Gehärtete und angelassene Stähle | |||
Gehärtete un angelassene Stähle über 1200 N/mm² | |||
Einsatzstähle, Federstähle | |||
Lagerstähle | |||
Warmwerkzeugstähle | |||
Kaltwerkzeugstähle | |||
Schnellarbeits-und Superschnellarbeitsstähle | |||
Ferritische Edelstähle | |||
Austenitische Edelstähle | |||
Martensitische Edelstähle | |||
Duplex und hitzebeständige Stähle | |||
Gusseisen | |||
Nickelbasis-legierungen | |||
Titan-legierungen | |||
Aluminiun-legierungen | |||
Kupfer-legierungen | |||
Aluminium-Bronze |
geraten
geeignet
erlaubt
unerwartet