CT-APEX® N-TH
HARTMETALL-SÄGEBAND FÜRS SCHNEIDEN VON ALUMINIUM GUSSTEILEN IN DER GIESSEREI ODER VON ALUMINIUM PLATTEN
EIGENSCHAFTEN
ANWENDUNGEN
VORTEILE
BANDBREITE X DICKE |
ZAHNTEILUNG TPI |
||||||||
mm | inch | 3,0/4 | 2,0/3 | 1,4/2 | 1,4/2 | 1,3/1 | 1,3/1 | 0,7/1 | 0,7/1 |
27 x 0,9 | 1-1/16 x 0,035 | TH3 | TH3 | ||||||
34 x 1,1 | 1-3/8 x 0,042 | TH3 | TH3 | TH3 | TH4 | ||||
41 x 1,3 | 1-5/8 x 0,050 | TH3 | TH3 | TH3 | TH4 | ||||
54 x 1,3 | 2-1/8 x 0,050 | TH3 | TH3 | TH4 | |||||
54 x 1,6 | 2-1/8 x 0,063 | TH3 | TH3 | TH4 | TH4 | TH5 | |||
67 x 1,6 | 2-5/8 x 0,063 | TH3 | TH4 | ||||||
80 x 1,6 | 3-1/8 x 0,063 | TH4 | TH5 | ||||||
KONTAKTLÄNGE mm |
60-150 | 100-220 | 180-600 | 220-600 | 600-2000 | 800-2500 | 1000-2700 | 1000-3000 |
CT-APEX® N-TH |
CT-APEX® P-TH |
CT-APEX® S-TH |
|
Baustähle, Automatenstähle | |||
Vergütungsstähle | |||
Gehärtete und angelassene Stähle | |||
Gehärtete un angelassene Stähle über 1200 N/mm² | |||
Einsatzstähle, Federstähle | |||
Lagerstähle | |||
Warmwerkzeugstähle | |||
Kaltwerkzeugstähle | |||
Schnellarbeits-und Superschnellarbeitsstähle | |||
Ferritische Edelstähle | |||
Austenitische Edelstähle | |||
Martensitische Edelstähle | |||
Duplex und hitzebeständige Stähle | |||
Duplex und hitzebeständige Stähle | |||
Nickelbasis-legierungen | |||
Titan-legierungen | |||
Aluminiun-legierungen | |||
Kupfer-legierungen | |||
Aluminium-Bronze |
geraten
geeignet
erlaubt
unerwartet