HARTMETALL-SÄGEBAND MIT GERINGSTEM WIDERSTAND BEIM SCHNEIDEN DER SERIE VX FÜR HARTE, SCHWER ZERSPANBARE MATERIALEN AUCH AUF DARAUF AUSGELEGTEN MASCHINEN
EIGENSCHAFTEN
ANWENDUNGEN
>
VORTEILE
BANDBREITE X DICKE |
ZAHNTEILUNG TPI |
|||||||
mm | inch | 2,0/3 | 1,4/2 | 1,4/2 | 1/1,3 | 1/1,13 | 0,7/1 | 0,7/1 |
54 x 1.6 | 2-1/8 x 0.063 | VX6 | VX6 | VX7 | ||||
67 x 1.6 | 2-5/8 x 0.063 | VX6 | VX7 | VX6 | VX7 | |||
80 x 1.6 | 3-1/8 x 0.063 | VX7 | VX6 | VX7 | VX6 | VX7 | ||
KONTAKTLÄNGE mm |
270-400 | 400-720 | 400-720 | 600-1100 | 600-1100 | 750-2000 | 750-2000 |
CT-SIGMA® S-VX |
CT-SIGMA® H-VX |
CT-SIGMA® P-VX |
CT-SIGMA® M-VX |
|
Baustähle, Automatenstähle | ||||
Vergütungsstähle | ||||
Gehärtete und angelassene Stähle | ||||
Gehärtete un angelassene Stähle über 1200 N/mm² | ||||
Einsatzstähle, Federstähle | ||||
Lagerstähle | ||||
Warmwerkzeugstähle | ||||
Kaltwerkzeugstähle | ||||
Schnellarbeits-und Superschnellarbeitsstähle | ||||
Ferritische Edelstähle | ||||
Austenitische Edelstähle | ||||
Martensitische Edelstähle | ||||
Duplex und hitzebeständige Stähle | ||||
Gusseisen | ||||
Nickelbasis-legierungen | ||||
Titan-legierungen | ||||
Aluminiun-legierungen | ||||
Kupfer-legierungen | ||||
Aluminium-Bronze |
geraten
geeignet
erlaubt
unerwartet